Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Stockpunkte | Quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Wartberg 1 | 6 | 105 | 1277:918 | 1.39 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Schenkenfelden 1 | 6 | 105 | 1276:967 | 1.32 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rainbach 1 | 6 | 88 | 1216:996 | 1.22 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pregarten 1 | 6 | 62 | 962:1222 | 0.79 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
CUP-Abschluss | 4 | 0 | 387:449 | 0.86 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Turnier CUP | 16 | 0 | 1315:1315 | 1 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Vorrunde | 4 | 0 | 2401:2967 | 0.81 |
Samstag, 15.10.2022 - 6. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:15 Uhr |
![]() |
Pregarten 1 |
![]() |
CUP-Abschluss |
2 - 0 - 63 - 146 ![]() |
|
19:15 Uhr |
![]() |
Rainbach 1 |
![]() |
CUP-Abschluss |
8 - 0 - 117 - 90 ![]() |
|
19:15 Uhr |
![]() |
Schenkenfelden 1 |
![]() |
CUP-Abschluss |
12 - 0 - 130 - 66 ![]() |
|
19:15 Uhr |
![]() |
Wartberg 1 |
![]() |
CUP-Abschluss |
10 - 0 - 139 - 85 ![]() |
Spielfrei: 2 - Vorrunde , Turnier CUP |