Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Stockpunkte | Quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rainbach MIX 1 | 12 | 98 | 1225:985 | 1.24 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Freistadt MIX 2 | 12 | 98 | 1310:866 | 1.51 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kefermarkt MIX 1 | 12 | 87 | 1207:1042 | 1.16 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Freistadt MIX 1 | 12 | 80 | 1118:1060 | 1.05 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Pregarten MIX 1 | 12 | 66 | 976:1229 | 0.79 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Hagenberg MIX 1 | 12 | 68 | 966:1262 | 0.77 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
St. Leonhard MIX 1 | 12 | 49 | 942:1300 | 0.72 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
CUP-Abschluss | 7 | 0 | 618:618 | 1 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Turnier CUP | 35 | 0 | 3025:3025 | 1 |
Informationen zum Projekt
Leider listet die Tabelle nicht korrekt nach Punkten. Bitte nach Punkten sortieren ( Anlicken der Spalte Punkte ) um eine richtige Reihung zu erhalten. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map