Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Stockpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Turnier CUP | 20 | 120 | 656:656 | |||
2 | (2) | Wartberg 1 | 6 | 126 | 586:363 | |||
3 | (4) | Rainbach 1 | 6 | 100 | 532:392 | |||
4 | (3) | Hagenberg 1 | 6 | 99 | 519:430 | |||
5 | (5) | Freistadt 1 | 6 | 95 | 509:447 | |||
6 | (6) | Kefermarkt 1 | 6 | 70 | 429:545 | |||
7 | (8) | CUP-Abschluss | 5 | 30 | 186:213 | |||
8 | (7) | Übertrag Frühjahr | 5 | 0 | 1335:1706 |
Spielfrei: 2 Turnier CUP, Übertrag Frühjahr |