Dienstag, 10. September 2024 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 10. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Leopoldschlag 2 | Statistiken | Turnier CUP |
---|---|---|
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
6 | Spiele | 20 |
0 | Punkte | 0 |
114 : 31 | Tore | 120 : 120 |
83 | Differenz | 0 |
Leopoldschlag 2 - Turnier CUP
Daten von Leopoldschlag 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Sommer CUP | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Sommer CUP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
10-2 | 1 |
2-10 | 0 |
3-9 | 1 |
4-8 | 1 |
8-4 | 1 |
9-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
10-2 | 1 |
3-9 | 1 |
4-8 | 1 |
8-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
10-2 | 0 |
3-9 | 0 |
4-8 | 0 |
8-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|