Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Stockpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Turnier CUP | 20 | 120 | 664:664 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Leopoldschlag 2 | 6 | 114 | 594:394 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Windhaag 1 | 6 | 110 | 546:451 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tragwein 1 | 6 | 93 | 490:474 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Neumarkt 1 | 6 | 95 | 496:457 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Rainbach 2 | 6 | 89 | 523:504 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
CUP-Abschluss | 5 | 33 | 208:236 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Übertrag Frühjahr | 5 | 0 | 1408:1749 |
Spielfrei: 2 Turnier CUP, Übertrag Frühjahr |