Samstag, 12. Oktober 2024 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Pregarten 2 | Statistiken | CUP-Abschluss |
---|---|---|
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
6 | Spiele | 4 |
0 | Punkte | 0 |
43 : 43 | Tore | 39 : 25 |
0 | Differenz | 14 |
Pregarten 2 - CUP-Abschluss
Daten von Pregarten 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Sommer CUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Sommer CUP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
7-9 | 1 |
9-7 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
7-9 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
7-9 | 0 |
Überblick der Spiele
|