Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Stockpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Turnier CUP | 16 | 96 | 562:562 | |||
2 | (2) | Waldburg 1 | 6 | 91 | 529:481 | |||
3 | (3) | Wartberg 2 | 6 | 83 | 496:501 | |||
4 | (4) | Tragwein 2 | 6 | 74 | 492:536 | |||
5 | (5) | Pregarten 2 | 6 | 43 | 335:703 | |||
6 | (7) | CUP-Abschluss | 4 | 39 | 191:163 | |||
7 | (6) | Übertrag Frühjahr | 4 | 0 | 1468:1127 |
Spielfrei: 2 Turnier CUP, Übertrag Frühjahr |