Samstag, 12. Oktober 2024 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Schenkenfelden 2 | Statistiken | CUP-Abschluss |
---|---|---|
4 | Derzeitiger Platz | 7 |
6 | Spiele | 5 |
0 | Punkte | 0 |
99 : 20 | Tore | 25 : 55 |
79 | Differenz | -30 |
Schenkenfelden 2 - CUP-Abschluss
Daten von Schenkenfelden 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Sommer CUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Sommer CUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
10-6 | 1 |
6-10 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
10-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
10-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|