| Spielfrei: 1 Lasberg 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Stockpunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Grünbach 2 | 13 | 110 | 597:440 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Wartberg 3 | 13 | 104 | 568:472 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pregarten 3 | 13 | 97 | 530:484 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Leopoldschlag 3 | 13 | 81 | 477:580 | |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lasberg 1 | 12 | 52 | 405:601 | |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
CUP-Abschluss | 4 | 0 | 144:144 | |
5 - 0
4 - 0
5 - 0
10 - 0








