Samstag, 11. Oktober 2025 11:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Grünbach 2 | Statistiken | CUP-Abschluss |
---|---|---|
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
13 | Spiele | 4 |
0 | Punkte | 0 |
110 : 63 | Tore | 0 : 24 |
47 | Differenz | -24 |
Grünbach 2 - CUP-Abschluss
Daten von Grünbach 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Freistädter Bier CUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Freistädter Bier CUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|